<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachgemeinschaft NettetalSchachgemeinschaft Nettetal | Das königliche Spiel in Nettetal</title>
	<atom:link href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de</link>
	<description>Das königliche Spiel in Nettetal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 01:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Offene Stadtmeisterschaft: Ergebnisse der 3.Runde</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/offene-stadtmeisterschaft-ergebnisse-der-3-runde.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/offene-stadtmeisterschaft-ergebnisse-der-3-runde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf 3 Partien wurde die 3.Runde der Stadtmeisterschaft absolviert. Die ausstehenden Partien werden bis zum 24.02.2012 gespielt. Die Auslosung der 4.Runde wird am 25.02.2012 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis auf 3 Partien wurde die 3.Runde der Stadtmeisterschaft absolviert. Die ausstehenden Partien werden bis zum 24.02.2012 gespielt. Die Auslosung der 4.Runde wird am 25.02.2012 vorgenommen und hier veröffentlicht.</p>
<p><a href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/ergebnisse3.jpg"><img src="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/ergebnisse3.jpg" alt="" title="ergebnisse3" width="688" height="292" class="alignleft size-full wp-image-748" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/offene-stadtmeisterschaft-ergebnisse-der-3-runde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner Erfolg für Nettetal 2 in Schiefbahn</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/schoner-erfolg-fur-nettetal-2-in-schiefbahn.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/schoner-erfolg-fur-nettetal-2-in-schiefbahn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vielen vergebenen Chancen in den vergangenen Spielen machte die zweite Mannschaft diesmal gegen Schiefbahn den Sack zu. Svenja Henkel und Eckhard Dombrowe gewannen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den vielen vergebenen Chancen in den vergangenen Spielen machte die zweite Mannschaft diesmal gegen Schiefbahn den Sack zu. Svenja Henkel und Eckhard Dombrowe gewannen für Nettetal. Mit 5 Punkten steht die Mannschaft um Mannschaftsführer Sascha Anstötz jetzt auf dem 5.Platz.</p>
<p>Sascha schickte uns heute einen kurzen Bericht vom Kampf:</p>
<p>Da soll mal einer sagen Schach hat nichts mit Spannung zu tun. Das heutige Mannschaftsspiel war nichts für schwache Nerven. Pünktlich um 10 Uhr begannen alle 8 Partien, und schon um 10:24 Uhr gab es an Brett 3 Remis. Rainer bemerkte das sein gegenüber nach 13 Zügen schon Zugwiederholung gemacht hatte und es wurde schnell das Unentschieden angenommen. 50 Min später machte Peter an Brett 7 auch Remis, obwohl im Nachhinein mit ein wenig Glück auch ein Sieg für uns hätte rausspringen können. So stand es dann 1:1. Um 12:20 Uhr verlor unser Brett 8 Heinz Dittmann. </p>
<p>Ich hatte 10 Min vorher ein Remis angeboten bekommen, was ich aber ruhen ließ und erstmal wartete, bis ein paar Partien entschieden waren. Bis dahin standen unsere Bretter 1,4 und 6 auf Gewinn. Um 12:40 Uhr überschlugen sich die Ereignisse. Brett 2 Manfred Wassermann machte Remis und ich nahm mein Remisangebot auch an. Wir lagen zwar dadurch 3:2 hinten, aber 1 Minute später machte Eckhard an Brett 1 für uns denn Punkt klar. Es spielten noch Boris und Svenja. Beide standen eigentlich auf Gewinn. Aber Boris machte dann gegen 12:50 einen Fehler und holte aber 3 Min später das Remis noch raus. Somit lag die Entscheidung an unserm Brett 6 bei Svenja. Sie stand deutlich besser, aber was dann geschah, raubte so manchem von uns denn letzten Nerv. Sie übersah 2 Matt Möglichkeiten und hatte als der 40. Zug gemacht wurde noch genau 5 Sek Zeit auf der Uhr. Aber um 13:30 Uhr gab der Gegner einen Zug vor dem Matt auf.  Sieg für Nettetal 2, 4,5 zu 3,5.</p>
<p>Link zum <a href="http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2011/163/">Ergebnisportal des Schachbundes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/schoner-erfolg-fur-nettetal-2-in-schiefbahn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettetal 1 gegen Turm Rheydt zurück in der Erfolgsspur</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-1-gegen-turm-rheydt-zuruck-in-der-erfolgsspur.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-1-gegen-turm-rheydt-zuruck-in-der-erfolgsspur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Nur eine Woche nach dem 4:4 in Viersen musste die erste Mannschaft an diesem Wochenende gegen Turm Rheydt schon wieder an die Bretter. Niklas van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur eine Woche nach dem 4:4 in Viersen musste die erste Mannschaft an diesem Wochenende gegen Turm Rheydt schon wieder an die Bretter. Niklas van der Valk musste krankheistbedingt kurzfristig absagen und wurde durch Willy Schmitz vertreten. Der Kampf begann nicht gut für Nettetal, denn Junior Christian Wassermann opferte Material für einen aussichtslosen Königsangriff und musste schon früh aufgeben. An den anderen Brettern sah es jedoch mehrheitlich positiv für die Seenstädter aus und es war Phil Henkel, der in einer souverän geführten Partie für Nettetal ausglich. Dann entglitten jedoch Willy Schmitz und Jonas Kurzweg ihre Stellungen und man lag 1:3 hinten. An den ersten vier Brettern wurde noch gespielt und alle Partien standen für Nettetal auf Gewinn. Jürgen Daniel, Alexander Nent und Karl Groß gewannen dann auch. Frans Mertens gab seine klar bessere Partie Remis, um den Mannschaftssieg zu sichern. Nach sechs Runden liegen die Nettetaler nun mit zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter auf dem geteilten 2.-5. Platz.</p>
<p>Link zum <a href="http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2011/165/">Ergebnisportal des Schachbezirks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-1-gegen-turm-rheydt-zuruck-in-der-erfolgsspur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtmeisterschaft: Nach zwei Runden noch 5 Spieler mit weißer Weste</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/stadtmeisterschaft-nach-zwei-runden-noch-5-spieler-mit-weiser-weste.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/stadtmeisterschaft-nach-zwei-runden-noch-5-spieler-mit-weiser-weste.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Nach der zweiten Runde der Offenen Stadtmeisterschaft 2012 haben die 5 ersten Spieler der Startrangliste beide Partien gewonnen. In Runde 3 kommt es am 17. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der zweiten Runde der Offenen Stadtmeisterschaft 2012 haben die 5 ersten Spieler der Startrangliste beide Partien gewonnen. In Runde 3 kommt es am 17. Februar zu den ersten Spitzenpaarungen. Ranglistenerster Michael Coenen spielt gegen seinen Vater Siegfried und im Nettetaler Duell kommt es zum Aufeinandertreffen von Jürgen Daniel und Karl Groß. Der fünfte im Bunde ohne Verlustpunkt, der Erkelenzer Hans-Jörg Brecker, spielt gegen Markus Köntges aus Rheydt.</p>
<p><a href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/ergebnisse2.jpg"><img src="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/ergebnisse2.jpg" alt="" title="ergebnisse2" width="683" height="283" class="alignleft size-full wp-image-727" /></a></p>
<p><strong>Tabelle nach der 2.Runde:</strong></p>
<p><a href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/tabrunde2.jpg"><img src="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/tabrunde2.jpg" alt="" title="tabrunde2" width="693" height="487" class="alignleft size-full wp-image-730" /></a></p>
<p>Auslosung der 3.Runde:</p>
<p><a href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/runde3.jpg"><img src="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/02/runde3.jpg" alt="" title="runde3" width="685" height="282" class="alignleft size-full wp-image-731" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/stadtmeisterschaft-nach-zwei-runden-noch-5-spieler-mit-weiser-weste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia Viersen 1 &#8211; Sgm Nettetal 1 4:4</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/concordia-viersen-1-sgm-nettetal-1-44.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/concordia-viersen-1-sgm-nettetal-1-44.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Die eventuell verbliebenen Aufstiegsträume können die Nettetaler nach dem Unentschieden in Viersen nun ad acta legen. Obwohl in Bestbesetzung angetreten gelang der ersten Mannschaft nur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die eventuell verbliebenen Aufstiegsträume können die Nettetaler nach dem Unentschieden in Viersen nun ad acta legen. Obwohl in Bestbesetzung angetreten gelang der ersten Mannschaft nur am Brett von Jonas Kurzweg ein Sieg. Frans Mertens kam in hochgradiger Zeitnot vom Weg ab und musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Die restlichen Partien endeten unentschieden. Karl Groß hatte beim Stand von 3,5:3,5 die undankbare Aufgabe, ein Endspiel mit Dame gegen Turm und Läufer gewinnen zu müssen. Sein gegner konnte jedoch eine Festung aufbauen. Unter dem Strich geht das 4:4 in Ordnung. Glückwunsch nach Viersen, das jetzt noch um den Aufstieg mitspielen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/concordia-viersen-1-sgm-nettetal-1-44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettetal 2 mit knapper Niederlage in Kempen</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-2-mit-knapper-niederlage-in-kempen.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-2-mit-knapper-niederlage-in-kempen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Aus guten Stellungen mal wieder zu wenig gemacht. Das war das Fazit nach der knappen Niederlage der Seenstädter in Kempen. Die Spieler der zweiten lassen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus guten Stellungen mal wieder zu wenig gemacht. Das war das Fazit nach der knappen Niederlage der Seenstädter in Kempen. Die Spieler der zweiten lassen vor allem in der fortgeschrittenen Partiephase zu viele Punkte liegen und bringen sich um den wohlverdienten Lohn. In Kempen gab es folglich eine 3,5:4,5 Niederlage. Für Nettetal punkteten Manfred Wassermann, Svenja Henkel und Peter Meyer. Reiner van der Valk steuerte ein Remis hinzu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-2-mit-knapper-niederlage-in-kempen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt zur 24. Offenen Stadtmeisterschaft</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/auftakt-zur-24-offenen-stadtmeisterschaft.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/auftakt-zur-24-offenen-stadtmeisterschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur 24. Austragung startete die Offene Stadtmeisterschaft 2012 am Freitag mit 24 Teilnehmern. Die Favoriten auf den Turniersieg konnten sich allesamt durchsetzen, allen voran ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur 24. Austragung startete die Offene Stadtmeisterschaft 2012 am Freitag mit 24 Teilnehmern. Die Favoriten auf den Turniersieg konnten sich allesamt durchsetzen, allen voran Michael Coenen von der SG Hochneukirch, der dem Nettetaler Nachwuchsspieler Jonas Kurzweg keine Chance ließ.<br />
<strong><br />
Ergebnisse der 1. Runde</strong></p>
<p>Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte &#8211; TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis<br />
1 1. Coenen,Michael () &#8211; 14. Kurzweg,Jonas () 1 &#8211; 0<br />
2 15. Timm,Thomas () &#8211; 2. Gross, Karl () 0 &#8211; 1<br />
3 3. Daniel, Jürgen () &#8211; 16. Schmitz,Günter () 1 &#8211; 0<br />
4 17. Fechner,Manfred () &#8211; 4. Coenen,Siegfried () 0 &#8211; 1<br />
5 5. Brecker,Hans-Jörg () &#8211; 19. Wassermann,Manfred () 1 &#8211; 0<br />
6 20. Glasunov,Boris () &#8211; 6. Köntges,Markus () 0 &#8211; 1<br />
7 7. Schäfers,Bernd () &#8211; 21. van der Valk,Reiner,Dr. () 1 &#8211; 0<br />
8 22. Schulten,Sandro () &#8211; 8. Kühn, Patrick () 0 &#8211; 1<br />
9 9. Rothkugel,Wolfgang () &#8211; 23. Blankenberg,Roland () 0 &#8211; 1<br />
10 10. Hessler, Karsten () &#8211; 13. Toubartz,Heinz () 0 &#8211; 0<br />
11 11. Anders,Hartmut () &#8211; 25. Dittmann,Heinz () 1 &#8211; 0<br />
12 26. Ploenes,Helmut () &#8211; 12. Schmitz,Wilhelm () ½ &#8211; ½</p>
<p><strong>Paarungsliste der 2. Runde</strong></p>
<p>Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte &#8211; TNr Teilnehmer Titel Punkte<br />
1 6. Köntges,Markus (1) &#8211; 1. Coenen,Michael (1) -<br />
2 2. Gross, Karl (1) &#8211; 7. Schäfers,Bernd (1) -<br />
3 8. Kühn, Patrick (1) &#8211; 3. Daniel, Jürgen (1) -<br />
4 4. Coenen,Siegfried (1) &#8211; 11. Anders,Hartmut (1) -<br />
5 23. Blankenberg,Roland (1) &#8211; 5. Brecker,Hans-Jörg (1) -<br />
6 12. Schmitz,Wilhelm (½) &#8211; 9. Rothkugel,Wolfgang (0) -<br />
7 13. Toubartz,Heinz (0) &#8211; 26. Ploenes,Helmut (½) -<br />
8 19. Wassermann,Manfred (0) &#8211; 10. Hessler, Karsten (0) -<br />
9 14. Kurzweg,Jonas (0) &#8211; 20. Glasunov,Boris (0) -<br />
10 21. van der Valk,Reiner,Dr. (0) &#8211; 15. Timm,Thomas (0) -<br />
11 16. Schmitz,Günter (0) &#8211; 22. Schulten,Sandro (0) -<br />
12 25. Dittmann,Heinz (0) &#8211; 17. Fechner,Manfred (0) -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/auftakt-zur-24-offenen-stadtmeisterschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettetaler Schachjugend bei Verbands-EM 2012 erfolgreich</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetaler-schachjugend-bei-verbands-em-2012-erfolgreich.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetaler-schachjugend-bei-verbands-em-2012-erfolgreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/01/christian2012_011.jpg"><img src="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/wp-content/uploads/2012/01/christian2012_011.jpg" alt="" title="erfolge_jugend" width="228" height="240" class="alignleft" /></a>Vom 02.01.-06.01.2012 fand in Kranenburg in der Jugendherberge Wolfsberg die Jugend-Einzelmeisterschaft 2012 des Schachverbandes Niederrhein statt, für die sich unsere Jugendspieler Christian Wassermann (13 Jahre) in der Altersgruppe U14 und Jonas Kurzweg (15 Jahre) in der Altersklasse U16 in den Bezirksturnieren qualifiziert hatten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 02.01.-06.01.2012 fand in Kranenburg in der Jugendherberge Wolfsberg die Jugend-Einzelmeisterschaft 2012 des Schachverbandes Niederrhein statt, für die sich unsere Jugendspieler Christian Wassermann (13 Jahre) in der Altersgruppe U14 und Jonas Kurzweg (15 Jahre) in der Altersklasse U16 in den Bezirksturnieren qualifiziert hatten. Somit trafen sich in Kranenburg die derzeit stärksten jugendlichen Spieler in Ihren Altersklassen, sozusagen die Crème de la Crème der Schachjugend Niederrhein.<br />
Gleichzeitig dient das Turnier zur Qualifikation für die Teilnahme an der Einzelmeisterschaft NRW 2012.</p>
<p>In der Altersgruppe U 14 holte sich Christian in 7 Turnier-Runden starke 5 Punkte bei nur einer Niederlage gegen David Kaplun vom SC Erkrath. In der Gesamtwertung belegte er damit den 3. Platz und verpasste knapp mit 0,5 Punkte einen der ersten beiden Direktqualifikationsplätze für die NRW-Meisterschaft. Christian ist jetzt auf einem sog. Nachrückerplatz und hat durchaus noch Chancen eine Wildcard für die NRW-Meisterschaft zu erhalten. Als schönes Trostpflaster konnte Christian einen Pokal nach Nettetal entführen (siehe Foto). Christian spielt schon seit 7 Jahren aktiv in den Mannschaftskämpfen für die Schachgemeinschaft Nettetal und wird auch weiter seinen überaus erfolgreichen schachsportlichen Weg gehen. </p>
<p>Einen schönen Achtungserfolg konnte auch Jonas Kurzweg in der Altergruppe U16 verzeichnen. Er erzielte in diesem starkem Umfeld 4 von 7 möglichen Punkten und landete auf dem 6. Platz (von 14 Teilnehmern).</p>
<p>Jonas und Christian spielen zusammen in der 1. Mannschaft der Schachgemeinschaft Nettetal, und zwar in der Bezirksliga, der höchsten Klasse des Schachbezirks Linker Niederrhein. Beide geben Anlass zu Hoffnungen auf weitere schachsportliche Erfolge. Hierfür sorgt auch der Jugendtrainer der Nettetaler Schachgemeinschaft, André Wokrina. Schachinteressierte Jugendliche sind im Verein stets willkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetaler-schachjugend-bei-verbands-em-2012-erfolgreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldungen Stadtmeisterschaft 2012</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/anmeldungen-stadtmeisterschaft-2012.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/anmeldungen-stadtmeisterschaft-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Bisherige Anmeldungen geordnet nach DWZ-Zahlen.
Stand: Freitag, 20. Januar 2012.
<a href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/ausschreibung-stadtmeisterschaft-2012.html" title="Ausschreibung Stadtmeisterschaft 2012">Link zur Ausschreibung</a>
Anmeldungen:
Coenen, Michael SG Hochneukirch 2246

Groß, Karl SGM Nettetal 1966

Daniel, Jürgen SGM ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisherige Anmeldungen geordnet nach DWZ-Zahlen.</p>
<p>Stand: Freitag, 20. Januar 2012.</p>
<p><a href="http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/ausschreibung-stadtmeisterschaft-2012.html" title="Ausschreibung Stadtmeisterschaft 2012">Link zur Ausschreibung</a></p>
<p><strong>Anmeldungen:</strong></p>
<ol>Coenen, Michael SG Hochneukirch 2246</ol>
<ol>
Groß, Karl SGM Nettetal 1966</ol>
<ol>
Daniel, Jürgen SGM Nettetal 1963</ol>
<ol>
Coenen, Siegfried SG Hochneukirch 1949</ol>
<ol>
Hans-Jörg Brecker SF Erkelenz 1889</ol>
<ol>
Köntges, Markus SV Rheydt 1841</ol>
<ol>
Schäfers, Bernd SGM Nettetal 1778</ol>
<ol>
Kühn, Patrick SG Hochneukirch 1766</ol>
<ol>
Rothkugel, Wolfgang Concordia Viersen 1739</ol>
<ol>
Hessler, Karsten Vereinslos 1719</ol>
<ol>
Anders, Hartmut Tegelse SV 1717</ol>
<ol>
Schmitz, Wilhelm SGM Nettetal 1697</ol>
<ol>Toubartz, Heinz Turm Brüggen 1688</ol>
<ol>
Timm, Thomas Turm Brüggen 1619</ol>
<ol>
Kurzweg, Jonas SGM Nettetal 1613</ol>
<ol>
Schmitz, Günter Grefrather SV 1572</ol>
<ol>
Fechner, Manfred Turm Krefeld 1561</ol>
<ol>
Krüger, Erwin Turm Brüggen 1483</ol>
<ol>
Wassermann, Manfred SGM Nettetal 1454</ol>
<ol>
Glasunov, Boris SGM Nettetal 1444</ol>
<ol>
Van der Valk, Rainer SGM Nettetal 1393</ol>
<ol>
Schulten, Sandro SF Süchteln 1391</ol>
<ol>
Blankenberg, Roland SF Niederkrüchten 1354</ol>
<ol>
Meyer, Peter SGM Nettetal 1331</ol>
<ol>
Dittmann, Heinz SGM Nettetal 1252</ol>
<ol>
Ploenes, Helmut SGM Nettetal 1229</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/anmeldungen-stadtmeisterschaft-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettetal gewinnt Vergleichskampf in Venlo</title>
		<link>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-gewinnt-vergleichskampf-in-venlo.html</link>
		<comments>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-gewinnt-vergleichskampf-in-venlo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>websgmnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Die traditionell guten Beziehungen zwischen der Koninklijk erkende Venlose Schaakvereiniging und der Schachgemeinschaft Nettetal wurden mit einem Vergleichskampf in Venlo auf eine neue Ebene gestellt. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die traditionell guten Beziehungen zwischen der Koninklijk erkende Venlose Schaakvereiniging und der Schachgemeinschaft Nettetal wurden mit einem Vergleichskampf in Venlo auf eine neue Ebene gestellt. Die Initiative ging von unseren niederländischen Schachfreunden aus, die Mitte des Jahres vorschlugen, sich gegenseitig zu besuchen und einen Vergleichskampf auszutragen. Man kennt sich hier ja seit Jahren. Einige Mitglieder spielen in beiden Vereinen, ein Vergleichskampf war aber etwas Neues. Nun muss man sagen, dass wir von der Papierform her gegen das stärkste Venloer Team nicht so viel Chancen haben sollten. Aber die Venloer waren sehr gastfreundlich und boten nicht ihre stärksten Leute auf. Gespielt wurden zwei Partien mit Fischer-Bedenkzeit 25 Minuten pro Spieler und 10 Sekunden pro Zug. Das Schnellschach brachte es mit sich, dass es viele taktische Duelle gab, bei denen wir am Ende mit 14,5:7,5 die Oberhand behielten.</p>
<p>Im Frühjahr 2012 gibt es einen Rückkampf in Nettetal.</p>
<p>Ich stelle in den nächsten Tagen die Einzelergebnisse ein. In de tussentijd: Bedankt lieve schaakvrienden uit Venlo voor een zeer geslaagde wedstrijd en de (zoals altijd) gezellige sfeer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgemeinschaft-nettetal.de/nettetal-gewinnt-vergleichskampf-in-venlo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

