Die zweite Mannschaft spielt in der Kreisliga Mitte des Schachbezirks Linker Niederrhein. Hier geht es zum Ergebnisportal
| Rangnummer | Spieler | Punkte |
| 9 | Hartmut Anders | – |
| 10 | Gerd Franssen |
– |
| 11 | Simon Pendzich |
– |
| 12 | Sascha Anstötz |
– |
| 13 | Jens Agena |
– |
| 14 | Ulrich Dormels |
– |
| 15 | Ingmar Buder |
– |
| 16 | Jochen Post |
– |
| 17 | Amir Graf |
– |
| 18 | Niklas Meinhard | – |
| 19 | Luiz Gelsz |
– |
| 20 | Jonas Behle | – |
| 21 | Sebastian Hörster | – |
| 22 | Emil Thönißen | – |
| 23 | Felix Hörster | – |
| 24 | Svenja Henkel | – |
| 25 | Till Haubach | – |
| 26 | Timo Rennett | – |
| 27 | Hannes Clemens | – |
| 28 | Leo Pastor | – |
| 29 | Erik Wochau | – |
| 30 | Anton Roebers | – |
| 31 | Alexander Markowski | – |
| 32 | Maximilian Britsch | – |
| 33 | Jaro Meis | – |
| 34 | Moritz Thönißen | – |
| 35 | Mats van der Beek | – |
| 36 | Naim Kurdi | – |
| 37 | Alexander Dyck | – |
| 38 | Zaharias Panagiotidis | – |
| 39 | Zarif Abdilova | – |
| 40 | Yousef Khafateh | – |
| 41 | Bernd Schäfers | – |
| 42 | Eckehard Dombrowe | – |
| 43 | Alfred Lubberich | – |
| 44 | Joachim Girbig | – |
| 45 | Heinz Dittmann | – |
| 46 | Bernard Mikmak | – |

